乐球直播免费高清观看
普里卡帕亚
PrykarpattyaIvanoFrankivsk
球队市值:€1790000
所属联赛乌克甲 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介普里卡帕亚(英文名:PrykarpattyaIvanoFrankivsk,粤语名:普里卡帕亚), 是乌克甲联赛的一支足球俱乐部,当前普里卡帕亚的市值为:€1790000,普里卡帕亚共有球员29人,外籍球员14人,我们将为你实时更新普里卡帕亚赛事数据信息。
普里卡帕亚荣誉榜
  • 升入乙级联赛

    升入乙级联赛x 1

    2017-2018
  • 乌克兰甲级联赛冠军

    乌克兰甲级联赛冠军x 1

    1993-1994
全部
西甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-26 塞维利亚 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-08-31 赫罗纳 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-09-13 塞维利亚 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2025-09-21 阿拉维斯 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-09-24 塞维利亚 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2025-09-28 巴列卡诺 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-10-05 塞维利亚 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-10-19 塞维利亚 0:0 马略卡 0:0
西甲 2025-10-26 皇家社会 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-11-02 马竞 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-11-09 塞维利亚 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-11-23 西班牙人 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-11-30 塞维利亚 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2025-12-07 瓦伦西亚 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-12-14 塞维利亚 0:0 皇家奥维耶多 0:0
西甲 2025-12-21 皇马 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-01-04 塞维利亚 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-01-11 塞维利亚 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-01-18 埃尔切 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-01-25 塞维利亚 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-02-01 马略卡 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-02-08 塞维利亚 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-02-15 塞维利亚 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-02-22 赫塔菲 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-03-01 贝蒂斯 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-03-08 塞维利亚 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-03-15 巴萨 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-03-22 塞维利亚 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-04-05 皇家奥维耶多 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-04-12 塞维利亚 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-04-20 奥萨苏纳 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-04-23 莱万特 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-05-04 塞维利亚 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-05-11 塞维利亚 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-05-14 比利亚雷亚尔 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-05-18 塞维利亚 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-05-25 塞尔塔 0:0 塞维利亚 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-26 塞维利亚 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-08-31 赫罗纳 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-09-13 塞维利亚 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2025-09-21 阿拉维斯 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-09-24 塞维利亚 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2025-09-28 巴列卡诺 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-10-05 塞维利亚 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-10-19 塞维利亚 0:0 马略卡 0:0
西甲 2025-10-26 皇家社会 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-11-02 马竞 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-11-09 塞维利亚 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-11-23 西班牙人 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-11-30 塞维利亚 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2025-12-07 瓦伦西亚 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-12-14 塞维利亚 0:0 皇家奥维耶多 0:0
西甲 2025-12-21 皇马 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-01-04 塞维利亚 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-01-11 塞维利亚 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-01-18 埃尔切 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-01-25 塞维利亚 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-02-01 马略卡 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-02-08 塞维利亚 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-02-15 塞维利亚 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-02-22 赫塔菲 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-03-01 贝蒂斯 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-03-08 塞维利亚 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-03-15 巴萨 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-03-22 塞维利亚 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-04-05 皇家奥维耶多 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-04-12 塞维利亚 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-04-20 奥萨苏纳 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-04-23 莱万特 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-05-04 塞维利亚 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-05-11 塞维利亚 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-05-14 比利亚雷亚尔 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-05-18 塞维利亚 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-05-25 塞尔塔 0:0 塞维利亚 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 瓦西尔·弗兰特苏兹 0 0 乌克兰 0 0 0 0
2 瓦西里·盖尼克 0 0 乌克兰 0 0 0 0
3 塞尔吉·罗曼诺夫 0 0 乌克兰 0 0 0 0
4 瓦西里·乔修拉 0 0 乌克兰 0 0 0 0
5 罗曼·巴楚克 0 0 乌克兰 0 0 0 0
6 Oleksandr·Tsybulnik 0 0 乌克兰 0 0 0 0
7 尤里·拉杜尔斯基 0 0 0 0 0 0
8 尼古拉约维奇·安德里·博比涅茨 0 0 0 0 0 0
9 米基塔·季塔耶夫斯基 0 0 乌克兰 0 0 0 0
10 斯坦尼斯拉夫·杰姆基夫 0 0 0 0 0 0
11 弗拉迪斯拉夫·布查克奇斯基 0 0 0 0 0 0
12 马克斯·斯塔德尼克 0 0 0 0 0 0
13 德米特罗·泰托夫 0 0 0 0 0 0
14 瓦列里·博尔登科夫 0 0 0 0 0 0
15 叶夫根尼·贝斯帕尔科 0 0 0 0 0 0
16 科斯·奥列格·瓦西里耶维奇 0 0 0 0 0 0
17 亚历山大·日穆伊达 0 0 0 0 0 0
18 谢尔盖·什维茨 0 0 乌克兰 0 0 0 0
19 谢尔盖·罗曼诺夫 0 0 0 0 0 0
20 阿尔乔姆·索姆卡 0 0 0 0 0 0
21 瓦西尔·秋修拉 0 0 0 0 0 0
22 沃洛迪米尔·鲁迪克 0 0 0 0 0 0
23 瓦西尔·弗兰苏兹 0 0 乌克兰 0 0 0 0
24 罗曼·帕楚克 0 0 0 0 0 0
25 瓦西尔·盖尼克 0 0 0 0 0 0
26 马克西姆·普罗西夫 0 0 0 0 0 0
27 安德烈·霍马 0 0 0 0 0 0
28 格里布·波普丘克 0 0 乌克兰 0 0 0 0
29 沃洛德迈尔·鲁迪克 0 0 乌克兰 0 0 0 0
30 弗拉迪斯拉夫·楚申科 0 0 乌克兰 0 0 0 0
31 米罗斯拉夫·特罗菲米乌克 0 0 0 0 0 0
32 巴拉修克 0 0 乌克兰 0 0 0 0
33 马克西姆·索洛维约夫 0 0 乌克兰 0 0 0 0
34 马克西姆·索洛维约夫 0 0 0 0 0 0
35 安德烈·霍马 0 0 乌克兰 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2025-07-03 亚历山大·日穆伊达 杜纳维斯
杜纳维斯
已签约
2025-07-03 马克西姆·普罗西夫 杜纳维斯
杜纳维斯
已签约
2025-07-03 弗拉迪斯拉夫·楚申科 普迪亚
普迪亚
已签约
2025-02-03 Oleksandr·Tsybulnik 普迪亚
普迪亚
已签约
2024-03-15 马克西姆·普罗西夫 自由球员
自由球员
已签约
2023-10-03 马克西姆·普罗西夫 特诺皮尔
特诺皮尔
已解约
2023-07-20 弗拉迪斯拉夫·楚申科 米奈
米奈
已签约
2023-06-30 弗拉迪斯拉夫·楚申科 雅鲁德马里乌波尔
雅鲁德马里乌波尔
租借结束
2023-04-20 Oleksandr·Tsybulnik 自由球员
自由球员
已签约
2022-07-01 弗拉迪斯拉夫·楚申科 米奈
米奈
租借
2022-04-08 Oleksandr·Tsybulnik 普迪亚
普迪亚
已签约
2022-03-25 亚历山大·日穆伊达 杜纳维斯
杜纳维斯
已签约
2021-08-09 弗拉迪斯拉夫·楚申科 米奈
米奈
租借
2021-02-13 Oleksandr·Tsybulnik 艾维铵哈德
艾维铵哈德
已签约
2020-02-13 Oleksandr·Tsybulnik 查卡斯迪尼普
查卡斯迪尼普
已签约
2019-02-01 Oleksandr·Tsybulnik 罗姆内
罗姆内
已签约
2018-09-07 Oleksandr·Tsybulnik 自由球员
自由球员
已签约
2018-07-01 瓦西里·乔修拉 那夫托维克
那夫托维克
转会
2018-06-25 Oleksandr·Tsybulnik 第聂伯
第聂伯
已解约
2018-04-18 Oleksandr·Tsybulnik 哈萨隆
哈萨隆
已签约
2017-08-16 Oleksandr·Tsybulnik 查卡斯迪尼普
查卡斯迪尼普
已签约
2015-12-31 瓦西里·乔修拉 D.斯塔尔
D.斯塔尔
租借结束
2011-04-01 Oleksandr·Tsybulnik 自由球员
自由球员
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2025-07-03 亚历山大·日穆伊达 普里卡帕亚
普里卡帕亚
已签约
2025-07-03 马克西姆·普罗西夫 普里卡帕亚
普里卡帕亚
已签约
2025-07-03 弗拉迪斯拉夫·楚申科 普里卡帕亚
普里卡帕亚
已签约
2025-02-03 Oleksandr·Tsybulnik 普里卡帕亚
普里卡帕亚
已签约
2024-07-09 马克西姆·普罗西夫 杜纳维斯
杜纳维斯
已签约
2023-10-03 马克西姆·普罗西夫 自由球员
自由球员
已解约
2023-07-20 弗拉迪斯拉夫·楚申科 普迪亚
普迪亚
已签约
2023-07-01 Oleksandr·Tsybulnik 普迪亚
普迪亚
已签约
2023-06-30 弗拉迪斯拉夫·楚申科 米奈
米奈
租借结束
2022-08-23 亚历山大·日穆伊达 杜纳维斯
杜纳维斯
已签约
2022-07-01 弗拉迪斯拉夫·楚申科 雅鲁德马里乌波尔
雅鲁德马里乌波尔
租借
2022-06-30 弗拉迪斯拉夫·楚申科 米奈
米奈
租借结束
2021-07-01 弗拉迪斯拉夫·楚申科 米奈
米奈
已签约
2021-02-13 Oleksandr·Tsybulnik 普迪亚
普迪亚
已签约
2020-06-17 亚历山大·日穆伊达 杜纳维斯
杜纳维斯
已签约
2020-02-13 Oleksandr·Tsybulnik 艾维铵哈德
艾维铵哈德
已签约
2019-03-01 马克西姆·普罗西夫 特诺皮尔
特诺皮尔
已签约
2019-02-01 Oleksandr·Tsybulnik 查卡斯迪尼普
查卡斯迪尼普
已签约
2018-09-07 Oleksandr·Tsybulnik 罗姆内
罗姆内
已签约
2018-06-25 Oleksandr·Tsybulnik 自由球员
自由球员
已解约
2018-04-18 Oleksandr·Tsybulnik 第聂伯
第聂伯
已签约
2017-08-16 Oleksandr·Tsybulnik 哈萨隆
哈萨隆
已签约
2017-02-20 瓦西里·乔修拉 那夫托维克
那夫托维克
转会
2016-07-21 Oleksandr·Tsybulnik 查卡斯迪尼普
查卡斯迪尼普
已签约
2015-07-31 瓦西里·乔修拉 D.斯塔尔
D.斯塔尔
租借

足球热门球队

篮球热门球队