
哈梅尔
HammerSpVg
球队市值:0
所属联赛 | : | 德堡州联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 哈梅尔(英文名:HammerSpVg,粤语名:哈梅尔), 是德堡州联联赛的一支足球俱乐部,当前哈梅尔的市值为:0,哈梅尔共有球员22人,外籍球员12人,我们将为你实时更新哈梅尔赛事数据信息。 |
哈梅尔荣誉榜
-
升入高级联赛x 2
2011-20121979-1980 -
威斯特法伦甲级联赛冠军x 1
2005-2006 -
升入地区联赛x 1
1966-1967 -
威斯特伐利亚杯冠军x 1
1919-1920
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-24 | 莱万特 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 巴列卡诺 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 巴萨 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴萨 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 巴萨 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞维利亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 巴萨 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇马 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 巴萨 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞尔塔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 巴萨 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 巴萨 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 贝蒂斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 巴萨 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 西班牙人 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 巴萨 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇家社会 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 巴萨 | 0:0 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 埃尔切 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 巴萨 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫罗纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 巴萨 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 巴萨 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 巴萨 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 巴萨 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 马竞 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 巴萨 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 巴萨 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴萨 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 巴萨 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-24 | 莱万特 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 巴列卡诺 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 巴萨 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴萨 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 巴萨 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞维利亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 巴萨 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇马 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 巴萨 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞尔塔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 巴萨 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 巴萨 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 贝蒂斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 巴萨 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 西班牙人 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 巴萨 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇家社会 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 巴萨 | 0:0 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 埃尔切 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 巴萨 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫罗纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 巴萨 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 巴萨 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 巴萨 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 巴萨 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 马竞 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 巴萨 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 巴萨 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴萨 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 巴萨 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 0 | 0 | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-23 | 希尔特鲁普 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 格伦诺图恩 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 格伦诺图恩 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 哈梅尔 | 已签约 | ||
2019-08-08 | 哈梅尔 | 转会 | ||
2019-07-01 | 哈梅尔 | 转会 | ||
2018-07-01 | 哈梅尔 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 哈梅尔 | 转会 | ||
2017-07-01 | SV利普施塔特 | 转会 | ||
2017-07-01 | 黑森州 | 转会 | ||
2017-01-06 | FC基弗 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 威斯法利亚利耶尼恩 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 奥伯豪森 | 转会 | ||
2014-07-01 | 哈梅尔 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 维登贝鲁克 | 转会 | ||
2011-07-01 | FSV法兰克福 | 转会 | ||
2005-07-01 | 法兰克福U19 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-23 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-07-01 | 格伦诺图恩 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 格伦诺图恩 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 希尔特鲁普 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 哈梅尔 | 转会 | ||
2017-01-06 | 哈梅尔 | 已签约 | ||
2016-07-01 | FC基弗 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 哈梅尔 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 黑森州 | 转会 | ||
2014-07-01 | 威斯法利亚利耶尼恩 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 哈梅尔 | 已签约 | ||
2012-07-01 | SV利普施塔特 | 转会 | ||
2012-07-01 | 奥伯豪森 | 转会 | ||
2010-07-01 | FSV法兰克福 | 转会 | ||
2010-07-01 | 维登贝鲁克 | 转会 |